| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711 | RADITHYA ANANTA | Jawa Tengah | Kabupaten Kebumen | K | 05 Maret 2025 | 30 November 2025 |
| 1712 | RADITHYA ANANTA | Jawa Tengah | Kabupaten Kebumen | K | 06 Maret 2025 | 06 Maret 2026 |
| 1713 | RAFASHA BERKAH JINAWI | Jawa Timur | Kota Surabaya | K | 05 Juli 2025 | 05 Juli 2026 |
| 1714 | RAFI PUTRA BUNGSU | Jambi | Kabupaten Sarolangun | K | 20 Juli 2025 | 20 Juli 2026 |
| 1715 | RAFI PUTRA BUNGSU | Jambi | Kabupaten Sarolangun | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 1716 | RAGIL KENCANA | Jawa Tengah | Kota Semarang | K | 28 Oktober 2025 | 28 Oktober 2026 |
| 1717 | RAHAYU MAHKOTA ABADI | Jawa Barat | Kabupaten Garut | K | 10 Januari 2025 | 10 Januari 2026 |
| 1718 | RAHMA | Jawa Timur | Kabupaten Bojonegoro | K | 27 Mei 2025 | 27 Mei 2026 |
| 1719 | RAHMA AULIA MANDIRI | Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | K | 15 Juli 2025 | 15 Juli 2026 |
| 1720 | RAJA HADAPAN | Lampung | Kabupaten Lampung Utara | K | 15 Juli 2025 | 15 Juli 2026 |
Menampilkan 1711 s/d 1720 dari 2315 hasil