| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | PUTRI TUNGGAL | Sumatera Barat | Kabupaten Padang Pariaman | K | 08 Juli 2025 | 08 Juli 2026 |
| 1702 | PUTRI TUNGGAL | Sumatera Barat | Kabupaten Padang Pariaman | K | 26 Juni 2025 | 26 Juni 2026 |
| 1703 | PUTRI TUNGGAL SIJADA | Sumatera Selatan | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | K | 21 April 2025 | 31 Desember 2026 |
| 1704 | PUTRI TUNGGAL SIJADA | Sumatera Selatan | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | K | 29 April 2025 | 29 April 2026 |
| 1705 | PUTU RANGGA DIPA | Jawa Barat | Kabupaten Subang | K | 10 Februari 2025 | 10 Februari 2026 |
| 1706 | PUTU RANGGA DIPA | Jawa Barat | Kabupaten Subang | K | 21 Februari 2025 | 21 Februari 2026 |
| 1707 | QINAIRA PRATAMA | Maluku | Kota Ambon | K | 01 Juli 2025 | 01 Juli 2026 |
| 1708 | QUANTUM NUSATAMA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | M | 21 Februari 2025 | 21 Februari 2026 |
| 1709 | RAAZY | Riau | Kabupaten Rokan Hilir | K | 21 Desember 2024 | 21 Desember 2025 |
| 1710 | RADEN BANGSA LIU | Sumatera Selatan | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | K | 15 Juli 2025 | 15 Juli 2026 |
Menampilkan 1701 s/d 1710 dari 2317 hasil