| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | BAGUS KARYA | Sulawesi Selatan | Kota Makassar | B | 12 Juli 2025 | 12 Juli 2026 |
| 162 | BAHANA SEJAHTERA ABADI | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | K | 20 Juni 2025 | 20 Juni 2026 |
| 163 | BALANIPA PROPERTI GRUP | Sulawesi Barat | Kabupaten Mamuju | K | 01 Oktober 2025 | 01 Oktober 2026 |
| 164 | BALCOM INDONESIA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | M | 25 Mei 2025 | 25 Mei 2026 |
| 165 | BALINGA JAYA | Kalimantan Tengah | Kota Palangkaraya | K | 01 Juli 2025 | 01 Juli 2026 |
| 166 | BANDAR AGUNG ABADI | Lampung | Kabupaten Way Kanan | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
| 167 | BANDAR AGUNG ABADI | Lampung | Kabupaten Way Kanan | K | 18 Juli 2025 | 18 Juli 2026 |
| 168 | BANGKIT JAYA SEJAHTERA | Lampung | Kabupaten Tulang Bawang | K | 14 Juni 2025 | 14 Juni 2026 |
| 169 | BANGUN ANUGRAH BETON NUSANTARA | Jawa Tengah | Kabupaten Tegal | M | 15 Juli 2025 | 15 Juli 2026 |
| 170 | BANGUN CIPTA MANDIRI | Jawa Timur | Kabupaten Malang | K | 04 Oktober 2025 | 04 Oktober 2026 |
Menampilkan 161 s/d 170 dari 1259 hasil