| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | PUTRA MULYA JAYA | Banten | Kabupaten Tangerang | K | 19 Mei 2025 | 19 Mei 2026 |
| 1682 | PUTRA MULYA JAYA | Banten | Kabupaten Tangerang | K | 23 Mei 2025 | 23 Mei 2026 |
| 1683 | PUTRA MUWINBOU | Papua Barat | Kabupaten Keerom | K | 22 Mei 2025 | 06 November 2025 |
| 1684 | PUTRA PAPUA | Papua Barat | Kabupaten Nabire | K | 13 April 2025 | 11 April 2026 |
| 1685 | PUTRA PRABU MANDIRI | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 16 November 2024 | 16 November 2025 |
| 1686 | PUTRA PUTRI SULUNG | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 06 Desember 2024 | 06 Desember 2025 |
| 1687 | PUTRA SAMI JAYA | Kalimantan Barat | Kota Singkawang | M | 21 Februari 2025 | 21 Februari 2026 |
| 1688 | PUTRA SANTOSA | Jawa Tengah | Kota Surakarta | Spesialis | 26 Juni 2025 | 26 Juni 2026 |
| 1689 | PUTRA SASAK MANDIRI | Banten | Kota Tangerang Selatan | K | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2026 |
| 1690 | PUTRA SIANOK PRATAMA | Sumatera Barat | Kabupaten Solok | K | 04 Juli 2025 | 04 Juli 2026 |
Menampilkan 1681 s/d 1690 dari 2315 hasil