| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1671 | PUTRA LIMPUR JAYA | Sumatera Barat | Kota Padang | K | 04 Juni 2025 | 04 Juni 2026 |
| 1672 | PUTRA LIMPUR JAYA | Sumatera Barat | Kota Padang | K | 19 April 2025 | 19 April 2026 |
| 1673 | PUTRA LUKI MANDIRI | Jawa Barat | Kota Bekasi | K | 21 September 2025 | 21 September 2026 |
| 1674 | PUTRA MAHKOTA | Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | K | 20 Juni 2025 | 20 Juni 2026 |
| 1675 | PUTRA MANJA | Papua Barat | Kabupaten Kepulauan Yapen | K | 26 November 2024 | 26 November 2025 |
| 1676 | PUTRA MESREY | Papua Barat | Kabupaten Nabire | K | 24 Maret 2025 | 24 Maret 2026 |
| 1677 | PUTRA MIPONG | Papua Barat | Kabupaten Kepulauan Yapen | K | 07 November 2024 | 07 November 2025 |
| 1678 | PUTRA MIYPAS | Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Bintang | M | 21 Desember 2024 | 21 Desember 2025 |
| 1679 | PUTRA MOUDOKA | Papua Barat | Kabupaten Nabire | K | 11 Januari 2025 | 11 Januari 2026 |
| 1680 | PUTRA MULIA TELECOMMUNICATION | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | B | 21 Agustus 2025 | 21 Agustus 2026 |
Menampilkan 1671 s/d 1680 dari 2314 hasil