No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | ANGGREK HITAM | Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Bintang | K | 20 Maret 2025 | 12 Juni 2026 |
152 | ANGGUN JAYA MANDIRI | Jawa Tengah | Kabupaten Purworejo | K | 28 November 2024 | 29 November 2025 |
153 | ANGKASA MAJU JAYA | Jawa Barat | Kabupaten Bekasi | K | 06 Juli 2025 | 06 Juli 2026 |
154 | ANHAKO SEJAHTERA ABADI | Jawa Tengah | Kota Surakarta | K | 21 Maret 2025 | 21 Maret 2026 |
155 | ANINDIA PUTRI LESTARI | Jawa Barat | Kabupaten Indramayu | K | 02 Februari 2025 | 02 Februari 2026 |
156 | ANTARA KONSTRUKSI | Jambi | Kota Jambi | B | 18 Februari 2025 | 18 Februari 2026 |
157 | ANUGERAH ABADI | Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | K | 18 Juli 2025 | 18 Juli 2026 |
158 | ANUGERAH BINTANG ABADI | Sumatera Utara | Kota Binjai | M | 29 Juli 2025 | 29 Juli 2026 |
159 | ANUGERAH KARYA KONSTRUKSI | Sumatera Barat | Kabupaten Lima Puluh Kota | K | 29 Juni 2025 | 29 Juni 2026 |
160 | ANUGERAH KASIH SAYANG | Jambi | Kota Jambi | K | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2026 |
Menampilkan 151 s/d 160 dari 2400 hasil