| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ARU JAYA | Jawa Tengah | Kabupaten Cilacap | M | 29 Juli 2025 | 29 Juli 2026 |
| 152 | ARUSA JAYA USAHA | Banten | Kota Tangerang Selatan | K | 19 Agustus 2025 | 19 Agustus 2026 |
| 153 | ARWANA | Jawa Timur | Kabupaten Trenggalek | K | 02 April 2025 | 02 April 2026 |
| 154 | ARYA KAMANDANU KONSTRUKSI | Banten | Kota Tangerang | K | 20 Maret 2025 | 20 Maret 2026 |
| 155 | ARYA PRIMA | Jawa Tengah | Kabupaten Blora | K | 10 Maret 2025 | 10 Maret 2026 |
| 156 | ARYANDA ADITYA | Kalimantan Barat | Kota Pontianak | K | 17 Maret 2025 | 17 Maret 2026 |
| 157 | ARYANTOPUTRA MITRANUSANTARA | Jawa Timur | Kota Malang | K | 08 Oktober 2025 | 08 Oktober 2026 |
| 158 | ASA MASYARA MADANI | Maluku Utara | Kota Tidore Kepulauan | K | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2026 |
| 159 | ASA MASYARA MADANI | Maluku Utara | Kota Tidore Kepulauan | K | 15 Juli 2025 | 15 Juli 2026 |
| 160 | ASGHAR MANDIRI DJAYAMIKO | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 15 Juli 2025 | 15 Juli 2026 |
Menampilkan 151 s/d 160 dari 1617 hasil