| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | KELMAN INFRA PRATAMA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | Spesialis | 18 Oktober 2025 | 18 Oktober 2026 |
| 152 | KEMALA CIPTA SELARAS | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | M | 07 Oktober 2025 | 07 Oktober 2026 |
| 153 | KEMILAU | Sumatera Selatan | Kota Lubuk Linggau | K | 14 September 2025 | 14 September 2026 |
| 154 | KEN DEDES | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 19 Agustus 2025 | 19 Agustus 2026 |
| 155 | KENCANA JAYA KREASINDO | Jambi | Kabupaten Bungo | K | 30 Juli 2025 | 30 Juli 2026 |
| 156 | KHARISMA BINA KONTRUKSI | Jawa Timur | Kota Mojokerto | B | 31 Agustus 2025 | 31 Agustus 2026 |
| 157 | KHARISMA MULIA MANDIRI | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | K | 09 September 2025 | 09 September 2026 |
| 158 | KHARUNIA | Jawa Tengah | Kabupaten Pati | K | 16 Oktober 2025 | 16 Oktober 2026 |
| 159 | KLABADI MEGAH PRATAMA | Jawa Barat | Kota Bekasi | Spesialis | 31 Agustus 2025 | 31 Agustus 2026 |
| 160 | KMJ MANDIRI | Jawa Barat | Kabupaten Garut | K | 20 September 2025 | 20 September 2026 |
Menampilkan 151 s/d 160 dari 299 hasil