| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1531 | TUNAS ADHI MANDIRI | Jawa Barat | Kabupaten Indramayu | K | 27 September 2025 | 27 September 2026 |
| 1532 | TUNAS BARU UTAMA | Jambi | Kabupaten Muaro Jambi | K | 19 Juni 2025 | 19 Juni 2026 |
| 1533 | TUNAS BARU UTAMA | Jambi | Kabupaten Muaro Jambi | K | 02 Juli 2025 | 02 Juli 2026 |
| 1534 | TUNAS IRJA | Papua Barat | Kabupaten Kepulauan Yapen | B | 17 Maret 2025 | 07 April 2026 |
| 1535 | TUNGGA DEWI | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
| 1536 | TUNGGA DEWI | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
| 1537 | TUNGGAL PRATAMA | Jawa Timur | Kabupaten Jember | K | 15 April 2025 | 15 April 2026 |
| 1538 | TYO RIZKY | Kalimantan Barat | Kabupaten Ketapang | K | 18 Juni 2025 | 18 Juni 2026 |
| 1539 | TYO RIZKY | Kalimantan Barat | Kabupaten Ketapang | K | 08 Juli 2025 | 08 Juli 2026 |
| 1540 | UMMI JAYA | Jambi | Kabupaten Merangin | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
Menampilkan 1531 s/d 1540 dari 1617 hasil