| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | TUNAS IRJA | Papua Barat | Kabupaten Kepulauan Yapen | B | 17 Maret 2025 | 07 April 2026 |
| 1522 | TUNGGA DEWI | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
| 1523 | TUNGGA DEWI | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
| 1524 | TUNGGAL PRATAMA | Jawa Timur | Kabupaten Jember | K | 15 April 2025 | 15 April 2026 |
| 1525 | TYO RIZKY | Kalimantan Barat | Kabupaten Ketapang | K | 18 Juni 2025 | 18 Juni 2026 |
| 1526 | TYO RIZKY | Kalimantan Barat | Kabupaten Ketapang | K | 08 Juli 2025 | 08 Juli 2026 |
| 1527 | UMMI JAYA | Jambi | Kabupaten Merangin | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
| 1528 | UMMI JAYA | Jambi | Kabupaten Merangin | K | 18 Juli 2025 | 18 Juli 2026 |
| 1529 | UNITEK HANDAL DINAMIKA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | K | 13 Maret 2025 | 13 Maret 2026 |
| 1530 | UNITEK HANDAL DINAMIKA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | K | 15 Maret 2025 | 15 Maret 2026 |
Menampilkan 1521 s/d 1530 dari 1603 hasil