No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | ANALIS KONSTRUKSI | Jambi | Kota Jambi | K | 03 Juni 2025 | 03 Juni 2026 |
142 | ANANDA PRATAMA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | B | 14 Maret 2025 | 14 Maret 2026 |
143 | ANANDA RESA | Jawa Barat | Kabupaten Karawang | K | 03 Maret 2025 | 31 Desember 2025 |
144 | ANARGYA JAYA PRATAMA | Jawa Timur | Kabupaten Bojonegoro | K | 28 Juli 2025 | 28 Juli 2026 |
145 | ANDAI STAR | Papua Barat | Kabupaten Kepulauan Yapen | K | 16 April 2025 | 01 Maret 2026 |
146 | ANDI BANGKIT RAHARJA | Jawa Barat | Kabupaten Garut | K | 28 Desember 2024 | 28 Desember 2025 |
147 | ANDITAMA PRAKASA | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 30 September 2025 | 30 September 2026 |
148 | ANDROMEDA STRUKTURA | Jawa Timur | Kota Malang | K | 08 Juni 2025 | 08 Juni 2026 |
149 | ANDSCEFINDO | Sumatera Barat | Kota Padang | K | 30 Januari 2025 | 30 Januari 2026 |
150 | ANGGREK GUNUNG MAUD JAYA | Papua Barat | Kabupaten Kepulauan Yapen | K | 23 Mei 2025 | 23 Mei 2026 |
Menampilkan 141 s/d 150 dari 2400 hasil