| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431 | SWARNA CINDE RAYA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | Spesialis | 24 Agustus 2025 | 24 Agustus 2026 |
| 1432 | SYAH JAYA | Jawa Timur | Kabupaten Malang | K | 17 April 2025 | 17 April 2026 |
| 1433 | SYAH JAYA | Jawa Timur | Kabupaten Malang | K | 16 Mei 2025 | 16 Mei 2026 |
| 1434 | SYAILENDRA PRIMATAMA SEJAHTERA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Spesialis | 10 April 2025 | 10 April 2026 |
| 1435 | SYAILENDRA PRIMATAMA SEJAHTERA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Spesialis | 12 April 2025 | 12 April 2026 |
| 1436 | TADERO JAYA PERMAI | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 15 Juli 2025 | 15 Juli 2026 |
| 1437 | TADERO JAYA PERMAI | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
| 1438 | TAJUR ALAM SEJAHTERA | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | K | 16 Juli 2025 | 16 Juli 2026 |
| 1439 | TAJUR ALAM SEJAHTERA | Sumatera Selatan | Kabupaten Muara Enim | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
| 1440 | TALITHA SAMAD KONSTRUKSI | Jawa Barat | Kota Bekasi | K | 21 Oktober 2025 | 21 Oktober 2026 |
Menampilkan 1431 s/d 1440 dari 1617 hasil