| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | SRIKATON BHAKTI PERSADA | Banten | Kabupaten Tangerang | M | 18 Juni 2025 | 18 Juni 2026 |
| 1402 | STANDAR DEKORASI INDONESIA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | K | 08 Oktober 2025 | 08 Oktober 2026 |
| 1403 | SUBUR JAYA | Jawa Timur | Kabupaten Situbondo | K | 16 Oktober 2025 | 16 Oktober 2026 |
| 1404 | SUBUR SENTOSA KREASINDO | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | K | 31 Maret 2025 | 31 Maret 2026 |
| 1405 | SUDUT SIKU KONSTRUKSI | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 27 Mei 2025 | 27 Mei 2026 |
| 1406 | SUE LAY | Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Rote Ndao | K | 15 Maret 2025 | 15 Maret 2026 |
| 1407 | SUKSES MANDIRI CONTRACTOR | Jawa Tengah | Kota Semarang | K | 23 Mei 2025 | 23 Mei 2026 |
| 1408 | SUMATERA TEKNOLOGI NETWORK | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 15 Juni 2025 | 12 November 2026 |
| 1409 | SUMATERA TEKNOLOGI NETWORK | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 17 Juni 2025 | 17 Juni 2026 |
| 1410 | SUMBER ALAM | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 12 Juni 2025 | 12 Juni 2026 |
Menampilkan 1401 s/d 1410 dari 1617 hasil