| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | ARTPAJEM MANUEL JAYA | Papua Barat Daya | Kabupaten Puncak Jaya | K | 14 Juli 2025 | 14 Juli 2026 |
| 132 | ARU JAYA | Jawa Tengah | Kabupaten Cilacap | M | 29 Juli 2025 | 29 Juli 2026 |
| 133 | ARUSA JAYA USAHA | Banten | Kota Tangerang Selatan | K | 19 Agustus 2025 | 19 Agustus 2026 |
| 134 | ARYANTOPUTRA MITRANUSANTARA | Jawa Timur | Kota Malang | K | 08 Oktober 2025 | 08 Oktober 2026 |
| 135 | ASA MASYARA MADANI | Maluku Utara | Kota Tidore Kepulauan | K | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2026 |
| 136 | ASA MASYARA MADANI | Maluku Utara | Kota Tidore Kepulauan | K | 15 Juli 2025 | 15 Juli 2026 |
| 137 | ASGHAR MANDIRI DJAYAMIKO | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 15 Juli 2025 | 15 Juli 2026 |
| 138 | ASGHAR MANDIRI DJAYAMIKO | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 16 Juli 2025 | 16 Juli 2026 |
| 139 | ASHA MULYA | Lampung | Kabupaten Lampung Utara | K | 18 Juli 2025 | 18 Juli 2026 |
| 140 | ASHA MULYA | Lampung | Kabupaten Lampung Utara | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
Menampilkan 131 s/d 140 dari 1259 hasil