| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | APLIKANUSA LINTASARTA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | Spesialis | 23 Juli 2025 | 12 Agustus 2026 |
| 122 | APLUS MANDIRI | Riau | Kabupaten Rokan Hilir | K | 06 Maret 2025 | 06 Maret 2026 |
| 123 | APTA TARAKA SEMESTA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | K | 04 Juni 2025 | 04 Juni 2026 |
| 124 | AQILA JAYA MULIA | Jawa Tengah | Kabupaten Pati | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 125 | AQSA AMANAH GLOBAL | Jawa Tengah | Kabupaten Rembang | K | 12 Agustus 2025 | 12 Agustus 2026 |
| 126 | AR-RAZAK | Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | K | 18 Juli 2025 | 18 Juli 2026 |
| 127 | ARCHITEN | Kalimantan Barat | Kota Singkawang | K | 07 Oktober 2025 | 07 Oktober 2026 |
| 128 | ARDECO KARYA GLOBAL | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | M | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
| 129 | ARFA JAYA NYERUPA | Lampung | Kabupaten Tulang Bawang | K | 20 Juli 2025 | 20 Juli 2026 |
| 130 | ARFAHMAULANA CIPTA RAYA | Jawa Tengah | Kota Semarang | K | 31 Mei 2025 | 31 Mei 2026 |
Menampilkan 121 s/d 130 dari 1617 hasil