| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1271 | SAMUEL RAMA REKSA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | K | 15 September 2025 | 15 September 2026 |
| 1272 | SANGKURIANG KARYA SEMESTA | Jawa Barat | Kota Bandung | M | 20 Juni 2025 | 20 Juni 2026 |
| 1273 | SANGSAKA NUSWANTARA | Jawa Timur | Kabupaten Malang | K | 19 Oktober 2025 | 19 Oktober 2026 |
| 1274 | SANJITA | Jawa Timur | Kabupaten Probolinggo | K | 10 Mei 2025 | 10 Mei 2026 |
| 1275 | SANUBARI JAYA MANDIRI | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 1276 | SAPTA ABADI | Sumatera Utara | Kabupaten Asahan | K | 01 Agustus 2025 | 01 Agustus 2026 |
| 1277 | SAPTA JAYA ABADI | Jambi | Kota Jambi | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 1278 | SAPU JAGAT | Jawa Timur | Kabupaten Ngawi | K | 11 Mei 2025 | 11 Mei 2026 |
| 1279 | SAR GEDE | Jawa Tengah | Kabupaten Jepara | K | 25 Juni 2025 | 25 Juni 2026 |
| 1280 | SARANA MANDIRI | Jawa Barat | Kota Depok | K | 06 Mei 2025 | 06 Mei 2026 |
Menampilkan 1271 s/d 1280 dari 1604 hasil