No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
12121 | YUNNAN CONSTRUCTION AND INVESTMENT HOLDING GROUP, CO. | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | B | 25 Oktober 2023 | 25 Oktober 2024 |
12122 | YUNNAN CONSTRUCTION AND INVESTMENT HOLDING GROUP, CO. | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | B | 11 November 2024 | 25 Oktober 2025 |
12123 | YUNWIL | Papua Barat | Kabupaten Kepulauan Yapen | K | 23 Juni 2023 | 23 Juni 2024 |
12124 | YURITHOSA MITRA KARYA | Sumatera Barat | Kota Padang | K | 29 April 2024 | 29 April 2025 |
12125 | YURPEN AWAK | Papua Barat | Kabupaten Kepulauan Yapen | K | 11 Februari 2020 | 31 Desember 2020 |
12126 | YURPEN AWAK | Papua Barat | Kabupaten Kepulauan Yapen | K | 02 Juli 2019 | 31 Desember 2019 |
12127 | YUSTINA | Sumatera Utara | Kabupaten Mandailing Natal | M | 06 Juli 2020 | 31 Desember 2020 |
12128 | YUSTINA | Sumatera Utara | Kabupaten Mandailing Natal | M | 03 Agustus 2023 | 31 Desember 2021 |
12129 | YUSTINA | Sumatera Utara | Kabupaten Mandailing Natal | M | 03 Agustus 2023 | 31 Desember 2022 |
12130 | YUSTINA | Sumatera Utara | Kabupaten Mandailing Natal | M | 03 Agustus 2023 | 31 Desember 2023 |
Menampilkan 12121 s/d 12130 dari 12190 hasil