| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1191 | TUGU BANGUN KARYA | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
| 1192 | TUGU BANGUN KARYA | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 1193 | TUMARITIS | Jawa Barat | Kabupaten Ciamis | K | 08 Oktober 2025 | 08 Oktober 2026 |
| 1194 | TUMBASA | Jambi | Kota Jambi | K | 15 Juli 2025 | 15 Juli 2026 |
| 1195 | TUMBASA | Jambi | Kota Jambi | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
| 1196 | TUMBUH MEKAR SEJAHTERA | Jawa Timur | Kota Surabaya | K | 27 Juli 2025 | 27 Juli 2026 |
| 1197 | TUNAS ADHI MANDIRI | Jawa Barat | Kabupaten Indramayu | K | 27 September 2025 | 27 September 2026 |
| 1198 | TUNAS BARU UTAMA | Jambi | Kabupaten Muaro Jambi | K | 19 Juni 2025 | 19 Juni 2026 |
| 1199 | TUNAS BARU UTAMA | Jambi | Kabupaten Muaro Jambi | K | 02 Juli 2025 | 02 Juli 2026 |
| 1200 | TUNGGA DEWI | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
Menampilkan 1191 s/d 1200 dari 1259 hasil