| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | ANALIS KONSTRUKSI | Jambi | Kota Jambi | K | 03 Juni 2025 | 03 Juni 2026 |
| 112 | ANANDA PRATAMA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | B | 14 Maret 2025 | 14 Maret 2026 |
| 113 | ANARGYA JAYA PRATAMA | Jawa Timur | Kabupaten Bojonegoro | K | 28 Juli 2025 | 28 Juli 2026 |
| 114 | ANDAI STAR | Papua Barat | Kabupaten Kepulauan Yapen | K | 16 April 2025 | 01 Maret 2026 |
| 115 | ANDITAMA PRAKASA | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 30 September 2025 | 30 September 2026 |
| 116 | ANDROMEDA STRUKTURA | Jawa Timur | Kota Malang | K | 08 Juni 2025 | 08 Juni 2026 |
| 117 | ANDSCEFINDO | Sumatera Barat | Kota Padang | K | 30 Januari 2025 | 30 Januari 2026 |
| 118 | ANGGREK GUNUNG MAUD JAYA | Papua Barat | Kabupaten Kepulauan Yapen | K | 23 Mei 2025 | 23 Mei 2026 |
| 119 | ANGGREK HITAM | Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Bintang | K | 20 Maret 2025 | 12 Juni 2026 |
| 120 | ANGKASA MAJU JAYA | Jawa Barat | Kabupaten Bekasi | K | 06 Juli 2025 | 06 Juli 2026 |
Menampilkan 111 s/d 120 dari 1931 hasil