| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | PRISMA SAHAJA | Jawa Timur | Kabupaten Malang | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
| 1122 | PROLIMAN | Riau | Kabupaten Rokan Hilir | K | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2026 |
| 1123 | PUKEM KONTRUKSI | Lampung | Kabupaten Lampung Barat | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
| 1124 | PUKEM KONTRUKSI | Lampung | Kabupaten Lampung Barat | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 1125 | PURA CIPTA UTAMA INDONESIA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | B | 05 Mei 2025 | 05 Mei 2026 |
| 1126 | PURI RAFIKA INDAH SEJAHTERA | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 14 Juli 2025 | 14 Juli 2026 |
| 1127 | PURPLE MULTI KREASINDO | Sumatera Selatan | Kota Lubuk Linggau | K | 10 Juli 2025 | 10 Juli 2026 |
| 1128 | PURPLE MULTI KREASINDO | Sumatera Selatan | Kota Lubuk Linggau | K | 15 Juli 2025 | 15 Juli 2026 |
| 1129 | PUTERA CIPTA KREASI PRATAMA | Kepulauan Riau | Kota Batam | M | 05 Oktober 2025 | 05 Oktober 2026 |
| 1130 | PUTERAKO INTI BUANA | Jawa Timur | Kota Surabaya | Spesialis | 13 Oktober 2025 | 13 Oktober 2026 |
Menampilkan 1121 s/d 1130 dari 1604 hasil