| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | PRATAMA RUBER | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | K | 21 Mei 2025 | 21 Mei 2026 |
| 1112 | PRATAMA RUBER | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | M | 24 Mei 2025 | 24 Mei 2026 |
| 1113 | PREMAN KONSTRUKSI | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 23 April 2025 | 23 April 2026 |
| 1114 | PRIMA BENNETT PERMAI | Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | K | 08 Juli 2025 | 08 Juli 2026 |
| 1115 | PRIMA BENNETT PERMAI | Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | K | 11 Juli 2025 | 11 Juli 2026 |
| 1116 | PRIMA BLEND | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | K | 19 Mei 2025 | 19 Mei 2026 |
| 1117 | PRIMA MANDIRI KONTRUKSI | Lampung | Kabupaten Tanggamus | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 1118 | PRIMA PELANGI ABADI | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | K | 23 April 2025 | 23 April 2026 |
| 1119 | PRIMA SENTRA USAHA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Spesialis | 27 April 2025 | 27 April 2026 |
| 1120 | PRISMA BANGUN SARANA | Jawa Timur | Kota Surabaya | M | 28 Mei 2025 | 28 Mei 2026 |
Menampilkan 1111 s/d 1120 dari 1604 hasil