| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | PRATAMA CHATUR TEE | Jawa Timur | Kota Surabaya | K | 22 Mei 2025 | 22 Mei 2026 |
| 1102 | PRATAMA JATI | Jambi | Kota Jambi | K | 12 Juni 2025 | 12 Juni 2026 |
| 1103 | PRATAMA KARYA SEJOLI | Jambi | Kota Jambi | K | 19 Juli 2025 | 19 Juli 2026 |
| 1104 | PRATAMA KARYA SEJOLI | Jambi | Kota Jambi | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 1105 | PRATAMA MANDIRI UTAMA | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 04 Juli 2025 | 04 Juli 2026 |
| 1106 | PRATAMA MANDIRI UTAMA | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 04 Juli 2025 | 04 Juli 2026 |
| 1107 | PRATAMA PANCA NUSANTARA | Jawa Barat | Kota Bandung | K | 03 April 2025 | 03 April 2026 |
| 1108 | PRATAMA PUTRA | Sumatera Selatan | Kabupaten Empat Lawang | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
| 1109 | PRATAMA PUTRA | Sumatera Selatan | Kabupaten Empat Lawang | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 1110 | PRATAMA RUBER | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | M | 15 April 2025 | 15 April 2026 |
Menampilkan 1101 s/d 1110 dari 1604 hasil