| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091 | POETRA DJAWA | Jawa Barat | Kabupaten Garut | K | 21 Maret 2025 | 21 Maret 2026 |
| 1092 | PRABOE YUDHISTIRA PERKASA | Jawa Timur | Kabupaten Blitar | K | 22 April 2025 | 22 April 2026 |
| 1093 | PRADIKA UTAMA MANDIRI | Jawa Timur | Kabupaten Sidoarjo | K | 27 April 2025 | 27 April 2026 |
| 1094 | PRAJA LAMPUNG UTAMA | Lampung | Kabupaten Pesawaran | K | 27 Mei 2025 | 27 Mei 2026 |
| 1095 | PRAJA LAMPUNG UTAMA | Lampung | Kabupaten Pesawaran | K | 31 Mei 2025 | 31 Mei 2026 |
| 1096 | PRAKARYA UTAMA | Riau | Kota Pekanbaru | K | 25 April 2025 | 25 April 2026 |
| 1097 | PRAKARYA UTAMA | Riau | Kota Pekanbaru | K | 16 April 2025 | 16 April 2026 |
| 1098 | PRAMUDYA TATA LAKSANA | Banten | Kota Tangerang | K | 22 April 2025 | 22 April 2026 |
| 1099 | PRANAJA CIPTA PERSADA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 27 Agustus 2025 | 27 Agustus 2026 |
| 1100 | PRASASTI | Jawa Timur | Kabupaten Malang | K | 03 Juni 2025 | 03 Juni 2026 |
Menampilkan 1091 s/d 1100 dari 1604 hasil