| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | PIJAR BUMI | Jawa Tengah | Kabupaten Brebes | K | 16 April 2025 | 16 April 2026 |
| 1082 | PILAR NUSA PROYEKSINDO | Jawa Barat | Kota Bandung | K | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2026 |
| 1083 | PILAR PERKASA | Jawa Tengah | Kabupaten Klaten | K | 10 Juli 2025 | 10 Juli 2026 |
| 1084 | PILAR REKAYASA MANDIRI | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | B | 29 Oktober 2025 | 29 Oktober 2026 |
| 1085 | PILARINDO BAKTI PERTIWI | Jawa Timur | Kota Surabaya | K | 16 Maret 2025 | 16 Maret 2026 |
| 1086 | PIRUKO INDAH | Sumatera Barat | Kabupaten Solok Selatan | K | 21 Juli 2025 | 14 Maret 2026 |
| 1087 | PITULAS TIRTA SARANA MANDIRI | Jawa Tengah | Kota Semarang | K | 06 Mei 2025 | 06 Mei 2026 |
| 1088 | PITULAS TIRTA SARANA MANDIRI | Jawa Tengah | Kota Semarang | K | 08 Mei 2025 | 08 Mei 2026 |
| 1089 | PODO JOYO | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 20 Maret 2025 | 20 Maret 2026 |
| 1090 | POETRA DJAWA | Jawa Barat | Kabupaten Garut | K | 19 Maret 2025 | 19 Maret 2026 |
Menampilkan 1081 s/d 1090 dari 1604 hasil