| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1071 | SILOAM | Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang | K | 03 Mei 2025 | 07 Mei 2026 |
| 1072 | SILOAM | Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang | K | 08 Mei 2025 | 08 Mei 2026 |
| 1073 | SINAR ABADI KONTRUKSI | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 18 Juli 2025 | 18 Juli 2026 |
| 1074 | SINAR AGOMEDA | Papua Barat | Kabupaten Nabire | K | 17 Juni 2025 | 17 Juni 2026 |
| 1075 | SINAR DWI MAKMUR | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
| 1076 | SINAR HIJRAH PERSADA | Jambi | Kabupaten Sarolangun | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 1077 | SINAR JAYA ENERGI | Lampung | Kabupaten Lampung Barat | K | 13 Juli 2025 | 13 Juli 2026 |
| 1078 | SINAR JAYA MUKTI LAS | Jawa Barat | Kota Cimahi | K | 08 Oktober 2025 | 08 Oktober 2026 |
| 1079 | SINAR KONSTRUKSI YASINDO | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | B | 17 Mei 2025 | 17 Mei 2026 |
| 1080 | SINAR KRENCENG UTAMA | Banten | Kota Cilegon | M | 24 Agustus 2025 | 24 Agustus 2026 |
Menampilkan 1071 s/d 1080 dari 1256 hasil