| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1071 | PERSADA LESTARI BERDIKARI | Banten | Kabupaten Tangerang | K | 28 Mei 2025 | 28 Mei 2026 |
| 1072 | PERTAMA JAYA MANDIRI | Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | K | 20 Juli 2025 | 20 Juli 2026 |
| 1073 | PERTAMA JAYA MANDIRI | Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 1074 | PESONA GLOBAL TEKNOLOGI | Jawa Barat | Kota Bekasi | M | 02 September 2025 | 02 September 2026 |
| 1075 | PESONA PUTRI AZ ZAHRA | Jawa Barat | Kabupaten Subang | K | 24 Mei 2025 | 24 Mei 2026 |
| 1076 | PETRO PANCAMITRA ENERGI | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | K | 20 Juni 2025 | 20 Juni 2026 |
| 1077 | PETRO PANCAMITRA ENERGI | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | K | 30 Juni 2025 | 30 Juni 2026 |
| 1078 | PETRODRILL MANUFAKTUR INDONESIA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | Spesialis | 21 Mei 2025 | 21 Mei 2026 |
| 1079 | PIEE INTERNASIONAL | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | Spesialis | 06 Maret 2025 | 06 Maret 2026 |
| 1080 | PIEE INTERNASIONAL | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | Spesialis | 25 April 2025 | 25 April 2026 |
Menampilkan 1071 s/d 1080 dari 1604 hasil