| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | PENDOPO MAKMUR | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | M | 21 Agustus 2025 | 21 Agustus 2026 |
| 1062 | PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Spesialis | 10 Juni 2025 | 10 Juni 2026 |
| 1063 | PENTA BERRY LESTARI | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | M | 10 Mei 2025 | 10 Mei 2026 |
| 1064 | PENTA BERRY LESTARI | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | K | 14 Mei 2025 | 14 Mei 2026 |
| 1065 | PENTA PRIMA ADV | Jawa Barat | Kota Bekasi | K | 02 Juli 2025 | 31 Agustus 2026 |
| 1066 | PENTA PRIMA ADV | Jawa Barat | Kota Bekasi | K | 10 Juli 2025 | 10 Juli 2026 |
| 1067 | PENUKAL JAYA MANDIRI | Sumatera Selatan | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | K | 16 Juli 2025 | 16 Juli 2026 |
| 1068 | PENUKAL JAYA MANDIRI | Sumatera Selatan | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
| 1069 | PERDANA CIPTA KREASINDO | Banten | Kabupaten Tangerang | K | 22 Juli 2025 | 22 Juli 2026 |
| 1070 | PERMATA GRAHA NUSANTARA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | M | 19 Oktober 2025 | 19 Oktober 2026 |
Menampilkan 1061 s/d 1070 dari 1604 hasil