| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | SHARMA FABRICATORS AND ERECTORS INDONESIA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Spesialis | 06 Oktober 2025 | 06 Oktober 2026 |
| 1062 | SHAVARD ANDALAN GLOBAL | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | K | 22 Juli 2025 | 16 Juli 2026 |
| 1063 | SHENGWEI KONSTRUKSI INDONESIA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | K | 18 Juli 2025 | 18 Juli 2026 |
| 1064 | SHUN RONG INTERNATIONAL INDONESIA | Banten | Kabupaten Tangerang | Spesialis | 21 Juni 2025 | 21 Juni 2026 |
| 1065 | SHUN RONG INTERNATIONAL INDONESIA | Banten | Kabupaten Tangerang | Spesialis | 05 Juni 2025 | 05 Juni 2026 |
| 1066 | SIDDHAKARYYA SATUHU MUKTI | Jawa Tengah | Kota Semarang | K | 17 Juli 2025 | 17 Juli 2026 |
| 1067 | SIGMA MEGA GENTA ENERGI | Banten | Kota Cilegon | M | 24 Mei 2025 | 24 Mei 2026 |
| 1068 | SIGMA MITRA SEJATI | Banten | Kota Cilegon | K | 25 Juni 2025 | 25 Juni 2026 |
| 1069 | SIGMA MITRA SEJATI | Banten | Kota Cilegon | K | 26 Juni 2025 | 26 Juni 2026 |
| 1070 | SILFI JAYA MANDIRI | Banten | Kota Tangerang | K | 24 Mei 2025 | 24 Mei 2026 |
Menampilkan 1061 s/d 1070 dari 1256 hasil