| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031 | OS PUTRA | Jawa Barat | Kota Bandung | K | 18 Juli 2025 | 18 Juli 2026 |
| 1032 | PADI MUTTAQIN PERKASA | Banten | Kota Tangerang | K | 16 April 2025 | 16 April 2026 |
| 1033 | PAHLAWAN PEMBANGUNAN | Jawa Timur | Kabupaten Lamongan | K | 28 Juli 2025 | 28 Juli 2026 |
| 1034 | PAMBUDI ABADI | Jawa Timur | Kabupaten Bojonegoro | K | 23 Juli 2025 | 23 Juli 2026 |
| 1035 | PANAH MAS MEGASARANA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | K | 29 April 2025 | 29 April 2026 |
| 1036 | PANAH MAS MEGASARANA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | K | 02 Mei 2025 | 02 Mei 2026 |
| 1037 | PANCA KARYA WIJAYA | Jawa Barat | Kota Bekasi | K | 08 September 2025 | 08 September 2026 |
| 1038 | PANCA WIRA WIBAWA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | K | 22 Juli 2025 | 22 Juli 2026 |
| 1039 | PANDAWA LIMA | Jambi | Kota Jambi | K | 16 Juli 2025 | 16 Juli 2026 |
| 1040 | PANDAWA SEMBILAN BERKAH | Banten | Kabupaten Tangerang | K | 16 Maret 2025 | 16 Maret 2026 |
Menampilkan 1031 s/d 1040 dari 1603 hasil