| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | SAR GEDE | Jawa Tengah | Kabupaten Jepara | K | 25 Juni 2025 | 25 Juni 2026 |
| 1022 | SARANA MANDIRI | Jawa Barat | Kota Depok | K | 06 Mei 2025 | 06 Mei 2026 |
| 1023 | SARANA MANDIRI | Jawa Barat | Kota Depok | K | 08 Mei 2025 | 08 Mei 2026 |
| 1024 | SARANA SUKSES MANDIRI | Sumatera Selatan | Kota Palembang | K | 09 Mei 2025 | 09 Mei 2026 |
| 1025 | SARI TEKNINDO PERKASA | Sumatera Barat | Kota Padang | K | 01 Juli 2025 | 01 Juli 2026 |
| 1026 | SATIA JAYA UNGGUL | Jawa Barat | Kota Bekasi | K | 06 Juli 2025 | 06 Juli 2026 |
| 1027 | SATRIA WIRA PERSADA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | B | 16 September 2025 | 16 September 2026 |
| 1028 | SATRIANI MITRA PERTAMA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | K | 02 September 2025 | 02 September 2026 |
| 1029 | SATRIOMAS | Jawa Tengah | Kabupaten Tegal | K | 02 Juni 2025 | 02 Juni 2026 |
| 1030 | SATU BAKTI BAGI INDONESIA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | Spesialis | 02 Oktober 2025 | 02 Oktober 2026 |
Menampilkan 1021 s/d 1030 dari 1256 hasil