| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | SAMUDRA JAYA | Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | K | 20 Juli 2025 | 20 Juli 2026 |
| 1012 | SAMUDRA JAYA | Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 1013 | SAMUEL RAMA REKSA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | K | 15 September 2025 | 15 September 2026 |
| 1014 | SANGKURIANG KARYA SEMESTA | Jawa Barat | Kota Bandung | M | 20 Juni 2025 | 20 Juni 2026 |
| 1015 | SANGSAKA NUSWANTARA | Jawa Timur | Kabupaten Malang | K | 19 Oktober 2025 | 19 Oktober 2026 |
| 1016 | SANJITA | Jawa Timur | Kabupaten Probolinggo | K | 10 Mei 2025 | 10 Mei 2026 |
| 1017 | SANUBARI JAYA MANDIRI | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 1018 | SAPTA ABADI | Sumatera Utara | Kabupaten Asahan | K | 01 Agustus 2025 | 01 Agustus 2026 |
| 1019 | SAPTA JAYA ABADI | Jambi | Kota Jambi | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 1020 | SAPU JAGAT | Jawa Timur | Kabupaten Ngawi | K | 11 Mei 2025 | 11 Mei 2026 |
Menampilkan 1011 s/d 1020 dari 1256 hasil