| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | NAVIG INDONESIA | Kepulauan Riau | Kota Batam | Spesialis | 09 Juni 2025 | 09 Juni 2026 |
| 1002 | NAWAF KARYA GEMILANG | Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | K | 11 Maret 2025 | 11 Maret 2026 |
| 1003 | NAWAWI JAYA ABADI | Lampung | Kabupaten Tulang Bawang | K | 20 Juli 2025 | 20 Juli 2026 |
| 1004 | NAWAWI JAYA ABADI | Lampung | Kabupaten Tulang Bawang | K | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2026 |
| 1005 | NAYAKA | Jawa Tengah | Kabupaten Jepara | Spesialis | 02 Juli 2025 | 02 Juli 2026 |
| 1006 | NDS JAYA | Jawa Tengah | Kabupaten Rembang | K | 06 September 2025 | 06 September 2026 |
| 1007 | NECLA JAYA MANDIRI | Banten | Kota Tangerang | M | 27 Mei 2025 | 27 Mei 2026 |
| 1008 | NECLA JAYA MANDIRI | Banten | Kota Tangerang | K | 02 Juni 2025 | 02 Juni 2026 |
| 1009 | NENGGALA TAMA RAYA | Lampung | Kota Bandar Lampung | K | 17 Juli 2025 | 11 Juni 2027 |
| 1010 | NIAGA INTERNASIONAL PERKASA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | K | 11 Oktober 2025 | 11 Oktober 2026 |
Menampilkan 1001 s/d 1010 dari 1603 hasil