| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | ROSALINDO BHATARA SAKTI | Jawa Barat | Kabupaten Bogor | K | 12 Juni 2025 | 12 Juni 2026 |
| 992 | ROSO AGUNG JAYA ABADI | Jawa Timur | Kabupaten Lamongan | K | 24 Mei 2025 | 24 Mei 2026 |
| 993 | ROYAL PUTRI ALNAJAH | Banten | Kabupaten Tangerang | K | 21 Mei 2025 | 21 Mei 2026 |
| 994 | RR MANDIRI | Jambi | Kota Jambi | K | 23 Juni 2025 | 23 Juni 2026 |
| 995 | RR MANDIRI | Jambi | Kota Jambi | K | 09 Juli 2025 | 09 Juli 2026 |
| 996 | RUKUN JAYA ABADI | Jawa Timur | Kota Surabaya | K | 16 Juli 2025 | 16 Juli 2026 |
| 997 | RUPA NUSANTARA MANDIRI | Riau | Kabupaten Kepulauan Meranti | K | 18 Juli 2025 | 18 Juli 2026 |
| 998 | RYAN KSATRIA SISWADI | Jawa Barat | Kabupaten Bandung | K | 06 September 2025 | 06 September 2026 |
| 999 | SABIL KURNIA INDAH | Jawa Barat | Kabupaten Cirebon | K | 18 Juli 2025 | 18 Juli 2026 |
| 1000 | SADAR INSAN BERKAH | Jawa Timur | Kota Surabaya | K | 11 Juni 2025 | 11 Juni 2026 |
Menampilkan 991 s/d 1000 dari 1256 hasil