No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | AKBAR MAULANA ABADI | Jawa Timur | Kota Surabaya | Spesialis | 11 September 2025 | 11 September 2026 |
92 | AKBAR PRADANA | Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | K | 07 Oktober 2024 | 07 Oktober 2025 |
93 | AL AZZAN BERSAUDARA | Sumatera Selatan | Kabupaten Lahat | K | 14 Juli 2025 | 14 Juli 2026 |
94 | AL AZZAN BERSAUDARA | Sumatera Selatan | Kabupaten Lahat | K | 15 Juli 2025 | 15 Juli 2026 |
95 | AL HILAL | Maluku Utara | Kabupaten Halmahera Timur | K | 19 Mei 2025 | 26 September 2026 |
96 | AL QAEDA | Jawa Timur | Kabupaten Malang | K | 27 Juni 2025 | 27 Juni 2026 |
97 | ALAM BORNEO CEMERLANG | Kalimantan Tengah | Kabupaten Katingan | Spesialis | 20 Juli 2025 | 20 Juli 2026 |
98 | ALAM CERAH TERANG | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | M | 05 Juni 2025 | 05 Juni 2026 |
99 | ALAM LESTARI KONTRAKTOR | Banten | Kabupaten Tangerang | K | 07 Mei 2025 | 07 Mei 2026 |
100 | ALAM MAJU JAYA | Sumatera Selatan | Kota Palembang | M | 14 Agustus 2025 | 14 Agustus 2026 |
Menampilkan 91 s/d 100 dari 2400 hasil