Rekapitulasi Keanggotaan


No. Provinsi K1 K2 K3 M1 M2 B1 B2 Jumlah
1 Aceh 39 8 5 6 1 0 0 59
2 Sumatera Utara 72 15 24 22 7 4 1 145
3 Sumatera Barat 102 6 1 8 0 0 0 117
4 Riau 49 9 2 8 3 0 0 71
5 Jambi 6 0 1 0 0 0 0 7
6 Sumatera Selatan 129 15 27 30 10 0 0 211
7 Bengkulu 71 14 9 10 3 0 0 107
8 Lampung 87 22 18 11 8 0 0 146
9 Kepulauan Bangka Belitung 11 0 0 1 0 0 0 12
10 Kepulauan Riau 31 0 0 8 1 0 0 40
11 DKI Jakarta 78 3 2 150 23 7 12 275
12 Jawa Barat 290 7 2 80 6 1 3 389
13 Jawa Tengah 280 12 27 33 4 0 0 356
14 DI Yogyakarta 0 0 0 1 0 0 0 1
15 Jawa Timur 474 37 24 124 17 1 1 678
16 Banten 291 23 12 72 7 1 4 410
17 Bali 0 0 0 1 0 0 0 1
18 Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Nusa Tenggara Timur 40 2 11 5 1 0 0 59
20 Kalimantan Barat 32 5 3 6 2 0 0 48
21 Kalimantan Tengah 0 0 0 2 0 0 0 2
22 Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Kalimantan Timur 5 0 0 0 0 0 0 5
24 Kalimantan Utara 1 0 0 0 0 0 0 1
25 Sulawesi Utara 2 1 1 0 1 0 0 5
26 Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Sulawesi Selatan 31 1 8 5 2 0 0 47
28 Sulawesi Tenggara 0 0 0 1 0 0 0 1
29 Gorontalo 114 16 22 30 4 0 0 186
30 Sulawesi Barat 32 2 0 6 1 0 0 41
31 Maluku 11 0 0 1 0 0 0 12
32 Maluku Utara 24 14 24 7 5 0 0 74
33 Papua Barat 636 17 10 37 7 2 0 709
34 Papua 739 24 33 89 16 3 0 904
  Total   3.677 253 266 754 129 19 21 5.119
© 2019 GABPEKNAS